Vähän vertailudataa tälle mallille juuri nyt, joten arvio on suuntaa-antava.
Myyjän oma teksti sellaisenaan — Reffe ei muokkaa sitä. Vauriomaininnat huomioidaan Reffe-arviossa automaattisesti.
| Ilmoitus | Myyjä | Hinta |
|---|---|---|
| iPhone SE (3rd generation) 64 Gt | Refurbed | 134 € |
| iPhone SE (3rd generation) 64 Gt | Refurbed | 157 € |
| iPhone SE (3rd generation) 64 Gt | Refurbed | 159 € |
| iPhone SE (3rd generation) 64 Gt | Tori | 179 € |
| iPhone SE (3rd generation) 64 Gt | Digiaura | 199 € |
| iPhone SE (3rd generation) 64 Gt · 3 kpl samaan hintaan | Telia | 199 € |
Kunnostajan hintaa verrataan kunnostajien hintatasoon (Swappie-taso, takuu mukana): noin 163 €. Taulukko on taustaa.
91Tech · videoarvosteluReffen vertailukohteet samasta markkinasta — eivät mainoksia.


