18 % alle kunnostajien hintatason.
Myyjän oma teksti sellaisenaan — Reffe ei muokkaa sitä. Vauriomaininnat huomioidaan Reffe-arviossa automaattisesti.
| Ilmoitus | Myyjä | Hinta |
|---|---|---|
| iPhone 13 Pro Max 256 Gt | Tori | 260 € |
| iPhone 13 Pro Max 256 Gt | Tori | 320 € |
| iPhone 13 Pro Max 256 Gt | Tori | 330 € |
| iPhone 13 Pro Max 256 Gt | Tori | 330 € |
| iPhone 13 Pro Max 256 Gt | Tori | 340 € |
| iPhone 13 Pro Max 256 Gt | Tori | 350 € |
Kunnostajan hintaa verrataan kunnostajien hintatasoon (Swappie-taso, takuu mukana): noin 503 €. Taulukko on taustaa.
Reffen vertailukohteet samasta markkinasta — eivät mainoksia.